Nationals
Regatta infos
Start Date: | 26 Mar 2011 |
End Date: | 27 Mar 2011 |
Class: | M |
Type: | NC |
Country: | GBR |
Location: | Guildford |
Website: | |
NOR: |
Results
Place | Name | Design |
---|---|---|
1 | Peter Stollery GBR | Crazy Tube |
Start Date: | 26 Mar 2011 |
End Date: | 27 Mar 2011 |
Class: | M |
Type: | NC |
Country: | GBR |
Location: | Guildford |
Website: | |
NOR: |
Place | Name | Design |
---|---|---|
1 | Peter Stollery GBR | Crazy Tube |