World Championship

Regatta infos
Start Date: | 18 Jul 1982 |
End Date: | 25 Jul 1982 |
Class: | 10R |
Type: | WC |
Country: | FRA |
Location: | Dunkerque |
Website: | |
NOR: |
Results
Place | Name | Design |
---|---|---|
1 | Pierre Jahan FRA | nn |
2 | Barry Jackson GBR | nn |
Start Date: | 18 Jul 1982 |
End Date: | 25 Jul 1982 |
Class: | 10R |
Type: | WC |
Country: | FRA |
Location: | Dunkerque |
Website: | |
NOR: |
Place | Name | Design |
---|---|---|
1 | Pierre Jahan FRA | nn |
2 | Barry Jackson GBR | nn |